သံမဏိကြိုးကြိုး Ties-Ball-Lock သည် Polyester ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအရာများ
နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter
◆ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း - ၂၀၁၁ ခု၊ ပစ္စည်း ၃၀၄၊ ပစ္စည်း ၃၁၆
◆သက်ဆိုင်သောကိရိယာများ - CT02, HT-338, LQB, C002
◆ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်ယံလွှာ: polyester epoxy
◆အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: ပလပ်စတစ်မှုန်ရေမွှား -40 ° C ~ 85 ° C
◆အရှည်: ၁၀၀ အထက်
◆ကုန်ပစ္စည်း၏အင်္ဂါရပ်များ - ဘောလုံးကိုမိမိကိုယ်ကိုပိတ်ဆို့သောတည်ဆောက်ပုံသည်တပ်ဆင်မှုမြန်နှုန်းကိုမြန်စေသည်။ ပက်ဖျန်းထားသောခါးပတ်ကိုယ်ထည်သည်အစွန်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်
အားသာချက်
ရေမှုန်ရေမွှားဒီဇိုင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ပက်ဖျန်းထားသောခါးပတ်ကိုယ်ထည်သည်အစွန်းအကာအကွယ် ပေး၍ သတ္တုများအကြားချေးခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အကျယ် / မီလီမီတာ |
၄.၆ |
၇.၉ |
10 |
12 |
16 |
Baseband အထူ / မီလီမီတာ |
၀.၂၅ |
၀.၂၅ |
0.25 / 0.3 |
0.25 / 0.3 |
၀.၃ / ၀၄ |
သက်ဆိုင်သောကိရိယာများ |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုစစ်ဆင်ရေး
အသေးစိတ် parameters တွေကို
ပစ္စည်းအမှတ် | width | အရှည် | အထူ | အများဆုံးအစုအဝေးအချင်း | အနည်းဆုံးအစုအဝေးအချင်း | အနည်းဆုံးဆွဲ | အကြံပြုထားသည့် Installation tools များ | ||||||||
မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | N | IBS | ||||
BZPM-4.6 * 100 | ၄.၆ | ၀.၁၈ | 100 | ၃.၉ | ၀.၂၅ | 0.01 | 25 | ၁.၀၀ | ၁၂.၇ | ၀.၅၀ | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZPM-4.6 * 150 | 150 | ၅.၉ | 37 | ၁.၄၆ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 200 | 200 | ၇.၉ | 50 | ၁.၉၇ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 250 | 250 | ၉.၈ | 63 | ၂.၄၈ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 300 | 300 | ၁၁.၈ | 76 | ၂.၉.၉ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 350 | 350 | ၁၃.၈ | 89 | ၃.၅ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 400 | 400 | ၁၅.၇ | 102 | ၄.၀၂ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 450 | 450 | ၁၇.၇ | 115 | ၄.၅၃ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 500 | 500 | ၁၉.၇ | 128 | ၅.၀၄ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 550 | 550 | ၂၁.၇ | 141 | ၅.၅၅ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 650 | 650 | ၂၅.၆ | 167 | ၆.၅၇ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 800 | 800 | ၃၁.၅ | 193 | ၇.၆၀ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 1000 | 1000 | ၃၉.၃၇ | 303 | ၁၁.၉၀ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 1200 | 1200 | ၄၇.၂၄ | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZPM-4.6 * 1400 | 1400 | ၅၅.၁၂ | 430 | ၁၆.၉၀ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | ၁၉.၄၅ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 1800 | 1800 | ၇၀.၈၇ | 557 | ၂၁.၉၂ | |||||||||||
BZPM-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | ၂၄.၄၅ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 150 | ၇.၉ | ၀.၃၁ | 150 | ၅.၉ | ၀.၂၅ ၀.၃ |
0.01 | 37 | ၁.၄၆ | ၁၂.၇ | ၀.၅၀ | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZPM-7.9 * 200 | 200 | ၇.၉ | 50 | ၁.၉၇ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 250 | 250 | ၉.၈ | 63 | ၂.၅ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 300 | 300 | ၁၁.၈ | 76 | ၃.၀ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 350 | 350 | ၁၃.၈ | 89 | ၃.၅ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 400 | 400 | ၁၅.၇ | 102 | 4 | |||||||||||
BZPM-7.9 * 450 | 450 | ၁၇.၇ | 115 | ၄.၅ | |||||||||||
BZPM-7,9 * 500 | 500 | ၁၉.၇ | 128 | 5 | |||||||||||
BZPM-7.9 * 550 | 550 | ၂၁.၇ | 141 | ၅.၅၆ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 600 | 600 | ၂၃.၆ | 154 | ၆.၀၇ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 650 | 650 | ၂၅.၆ | 167 | ၆.၅၈ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 800 | 800 | ၃၁.၅ | 193 | ၇.၆ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 1000 | 1000 | ၃၉.၄ | 206 | ၈.၁၂ | |||||||||||
BZPM-7,9 * 1200 | 1200 | ၄၇.၂၄ | 366 | ၁၄.၄ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 1400 | 1400 | ၅၅.၁၂ | 430 | ၁၆.၉ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | ၁၉.၄၅ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 1800 | 1800 | ၇၀.၈၇ | 557 | ၂၁.၉၂ | |||||||||||
BZPM-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | ၂၄.၄၅ | |||||||||||
BZPM-10 * 200 | 10 | ၀.၃၉ | 200 | ၇.၉ | ၀.၂၅ ၀.၃ 0.4 |
0.01 0.01 ၀.၀၂ |
50 | ၁.၉၇ | ၁၂.၇ | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZPM-10 * 250 | 250 | ၉.၈ | 63 | ၂.၅ | |||||||||||
BZPM-10 * 300 | 300 | ၁၁.၈ | 76 | 3 | |||||||||||
BZPM-10 * 350 | 350 | ၁၃.၈ | 89 | ၃.၅ | |||||||||||
BZPM-10 * 400 | 400 | ၁၅.၇ | 102 | 4 | |||||||||||
BZPM-10 * 450 | 450 | ၁၇.၇ | 115 | ၄.၅ | |||||||||||
BZPM-10 * 500 | 500 | ၁၉.၇ | 128 | 5 | |||||||||||
BZPM-10 * 550 | 2550 | ၂၁.၇ | 141 | ၅.၅၆ | |||||||||||
BZPM-10 * 600 | 600 | ၂၃.၆ | 154 | ၆.၀၇ | |||||||||||
BZPM-10 * 650 | 650 | ၂၅.၆ | 167 | ၆.၅၈ | |||||||||||
BZPM-10 * 800 | 800 | ၃၁.၅ | 193 | ၇.၆ | |||||||||||
BZPM-10 * 1000 | 1000 | ၃၉.၄ | 206 | ၈.၁၂ | |||||||||||
BZPM-10 * 1200 | 1200 | ၄၇.၂၄ | 366 | ၁၄.၄ | |||||||||||
BZPM-10 * 1400 | 1400 | ၅၅.၁၂ | 430 | ၁၆.၉ | |||||||||||
BZPM-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | ၁၉.၄၅ | |||||||||||
BZPM-10 * 1800 | 1800 | ၇၀.၈၇ | 557 | ၂၁.၉၂ | |||||||||||
BZPM-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | ၂၄.၄၅ | |||||||||||
BZPM-12 * 350 | 12 | ၀.၄၇ | 350 | ၁၃.၈ | ၀.၂၅ ၀.၃ 0.4 |
0.01 0.01 ၀.၀၂ |
78 | ၃.၀၇ | ၂၅.၄ | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZPM-12 * 400 | 400 | ၁၅.၇ | 102 | ၄.၀၂ | |||||||||||
BZPM-12 * 500 | 500 | ၁၉.၇ | 128 | ၅.၀၄ | |||||||||||
BZPM-12 * 600 | 600 | ၂၃.၆ | 154 | ၆.၀၆ | |||||||||||
BZPM-12 * 750 | 750 | ၂၉.၅ | 188 | ၇.၄ | |||||||||||
BZPM-12 * 900 | 900 | ၃၅.၄ | 228 | ၈.၉၈ | |||||||||||
BZPM-12 * 1100 | 1100 | ၄၃.၃ | 278 | ၁၀.၉၄ | |||||||||||
BZPM-12 * 1300 | 1300 | ၅၁.၁၈ | 398 | ၁၅.၆၇ | |||||||||||
BZPM-12 * 1400 | 1400 | ၅၅.၁၂ | 430 | ၁၆.၉ | |||||||||||
BZPM-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | ၁၉.၄၅ | |||||||||||
BZPM-12 * 1800 | 1800 | ၇၀.၈၇ | 557 | ၂၁.၉၂ | |||||||||||
BZPM-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | ၂၄.၄၅ | |||||||||||
BZPM-16 * 600 | 16 | ၀.၆၃ | 600 | ၂၃.၆ | ၀.၃ 0.4 |
0.01 ၀.၀၂ |
148 | ၅.၈၃ | ၂၅.၄ | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZPM-16 * 750 | 750 | ၂၉.၅ | 184 | ၇.၂၄ | |||||||||||
BZPM-16 * 900 | 900 | ၃၅.၄ | 220 | ၈.၆၆ | |||||||||||
BZPM-16 * 1100 | 1100 | ၄၃.၃ | 272 | ၁၀.၇၁ | |||||||||||
BZPM-16 * 1300 | 1300 | ၅၁.၁၈ | 398 | ၁၅.၆၇ | |||||||||||
BZPM-16 * 1400 | 1400 | ၅၅.၁၂ | 430 | ၁၆.၉ | |||||||||||
BZPM-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | ၁၉.၄၅ | |||||||||||
BZPM-16 * 1800 | 1800 | ၇၀.၈၇ | 557 | ၂၁.၉၂ | |||||||||||
BZPM-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | ၂၄.၄၅ | |||||||||||
BZPM-19 * 600 | 19 | ၀.၇၅ | 600 | ၂၃.၇ | ၀.၃ 0.4 |
0.01 ၀.၀၂ |
148 | ၅.၈၃ | ၂၅.၄ | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZPM-19 * 750 | 750 | ၂၉.၅ | 184 | ၇.၂၄ | |||||||||||
BZPM-19 * 900 | 900 | ၃၅.၄ | 220 | ၈.၆၆ | |||||||||||
BZPM-19 * 1100 | 1100 | ၄၃.၃ | 272 | ၁၀.၇၁ | |||||||||||
BZPM-19 * 1200 | 1200 | ၄၇.၂ | 366 | ၁၄.၄ | |||||||||||
BZPM-19 * 1400 | 1400 | ၅၅.၁ | 430 | ၁၆.၉ | |||||||||||
BZPM-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | ၁၉.၄၅ | |||||||||||
BZPM-19 * 1800 | 1800 | ၇၀.၉ | 557 | ၂၁.၉၂ | |||||||||||
BZPM-19 * 2000 | 2000 | ၇၈.၇ | 621 | ၂၄.၄၅ |
.
မေး။ ။ စက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော Cable လည်ပတ်ပစ္စည်းများကိုအထူးပြုစက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်သည်။
Q: Cable လည်စည်းထုတ်ကုန်များကိုမည်သို့ကိုးကားနိုင်မည်နည်း။
A သင့်အနေဖြင့်သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားလေ့ရှိသည်။ ကုန်သွယ်မှုမန်နေဂျာ (သို့) တယ်လီဖုန်းတို့ဖြင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်းကဘာလဲ။
A: ကုန်ပစ္စည်းတွေကို Ningbo သို့မဟုတ် Shanghai ဆိပ်ကမ်းကနေတဆင့်ပို့ပေးတယ်။
Q: သင်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများလုပ်နိုင်ပါသလား
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ နမူနာများသို့မဟုတ်ပုံကြမ်းများကိုပေးပါ၊
မေး။ နမူနာတွေပေးသလား။ အခမဲ့လား၊ အပိုလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့တွင်စတော့ရှယ်ယာရှိပါကအခမဲ့နမူနာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းဖောက်သည်များကပေးချေသည်။
Q: ငွေပေးချေမှုကာလဆိုတာဘာလဲ။
A4: ငွေပေးချေမှု <= 1000USD, ကြိုတင် 100% ။ ငွေပေးချေမှု> = 1000USD, ကြိုတင်ငွေ 30% T / T ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုမတိုင်မီငွေလက်ကျန်။
မေး။
A: သင်၏အသေးစိတ်တောင်းဆိုမှုများကိုရရှိပြီးနောက် ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားကိုးကားချက်ပေးပို့ပါမည်။
Q: ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကပ်နိုင်ပါသလား။
A1: သေချာတာပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော် OEM အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ ဖောက်သည်များ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုလေဆာ၊ ထွင်းခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊
Q: အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ခဲ့ပေမယ့်အရည်အသွေးပြproblemနာကိုတွေ့ရှိခဲ့လျှင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမည်နည်း။
A5: အတည်ပြုပြီးပါက၊ အရည်အသွေးပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်တို့ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပကဏ္forမှဖြစ်စေမဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုဖောက်သည်အားလျော်ကြေးပေးပါမည်။